Lista kantonów Szwajcarii
Szwajcaria podzielona jest na dwadzieścia sześć kantonów, które stanowią główne jednostki administracyjne kraju.
Kantony są traktowane jako stany federacyjne, posiadające trwały status konstytucyjny oraz wykazują wysoki stopień autonomii w porównaniu z innymi państwami.
Mapa kantonów Szwajcarii
(Mapa kantonów, Źródło: Wikipedia)
Największy kanton w Szwajcarii pod względem powieszchni
Najwiekszym kantonem pod względem powierzchni jest Kanton Gryzonia - ponad 7tys km2.
Największy kanton w Szwajcarii pod względem ludności.
Największym kantonem pod względem ludności jest Kanton Zurych - ponad 1.5 mln ludzi zamieszkuje ten kanton.
Miasta-kantony
Istnieją trzy tzw. miasta-kantony: Bazylea, Genewa i Zurych, które mają specjalny status jako miasta i kantony jednocześnie.
Lista kantonów Szwajcarii
Skrót | Nazwa Kantonu | Numer Kantonu |
Od | Stolica | Liczba ludności (2022) |
Pow. (km²) |
Ilość miejsc w Radzie Kantonów |
Gęst. zaludn. |
Oficjalny język |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | Zurych | 01 | 1351 | Zurych | 1'579'967 | 1728.94 | 2 | 914 | niemiecki |
BE | Berno | 02 | 1353 | Berno | 1'051'437 | 5958.50 | 2 | 176 | niemiecki, francuski |
LU | Luzerna | 03 | 1332 | Luzerna | 424'851 | 1493.52 | 2 | 284 | niemiecki |
UR | Uri | 04 | 1291 | Altdorf | 37'317 | 1076.53 | 2 | 35 | niemiecki |
SZ | Schwyz | 05 | 1291 | Schwyz | 164'920 | 907.88 | 2 | 182 | niemiecki |
OW | Obwalden | 06 | 1291 | Sarnen | 38'700 | 490.58 | 1 | 79 | niemiecki |
NW | Nidwalden | 07 | 1291 | Stans | 44'420 | 275.85 | 1 | 161 | niemiecki |
GL | Glarus | 08 | 1352 | Glarus | 41'471 | 685.31 | 2 | 61 | niemiecki |
ZG | Zug | 09 | 1352 | Zug | 131'164 | 238.73 | 2 | 549 | niemiecki |
FR | Fryburg | 10 | 1481 | Fryburg | 334'465 | 1672.43 | 2 | 200 | francuski, niemiecki |
SO | Solura | 11 | 1481 | Solura | 282'408 | 790.46 | 2 | 357 | niemiecki |
BS | Bazylea-Miasto | 12 | 1501 | Bazylea | 196'786 | 36.95 | 1 | 5326 | niemiecki |
BL | Bazylea-Okręg | 13 | 1501 | Liestal | 294'417 | 517.67 | 1 | 569 | niemiecki |
SH | Szafuza | 14 | 1501 | Szafuza | 85'214 | 298.42 | 2 | 286 | niemiecki |
AR | Appenzell Ausserrhoden | 15 | 1513 | (Herisau) | 55'759 | 242.84 | 1 | 230 | niemiecki |
AI | Appenzell Innerrhoden | 16 | 1513 | Appenzell | 16'416 | 172.48 | 1 | 95 | niemiecki |
SG | Stankt Gallen | 17 | 1803 | Stankt Gallen | 525'967 | 2028.20 | 2 | 259 | niemiecki |
GR | Gryzonia | 18 | 1803 | Chur | 202'538 | 7105.30 | 2 | 29 | niemiecki, retroromański, włoski |
AG | Argowia | 19 | 1803 | Aarau | 711'232 | 1403.80 | 2 | 507 | niemiecki |
TG | Turgowia | 20 | 1803 | Frauenfeld | 289'650 | 994.33 | 2 | 291 | niemiecki |
TI | Ticino | 21 | 1803 | Bellinzona | 354'023 | 2812.15 | 2 | 126 | włoski |
VD | Vaud | 22 | 1803 | Lozanna | 830'431 | 3212.02 | 2 | 259 | francuski |
VS | Valais | 23 | 1815 | Sion | 357'282 | 5224.64 | 2 | 68 | francuski, niemiecki |
NE | Neuchâtel | 24 | 1815 | Neuchâtel | 176'571 | 802.16 | 2 | 220 | francuski |
GE | Genewa | 25 | 1815 | Genewa | 514'114 | 282.49 | 2 | 1820 | francuski |
JU | Jura | 26 | 1979 | Delémont | 73'865 | 838.51 | 2 | 88 | francuski |
CH | Konfederacja Szwajcarska | | Berno (Miasto federalne) |
8'815'385 | 41'290.69 | 46 | 208 | niemiecki (62 %), francuski (23 %), włoski (8 %), retroromański (0,5 %) |
Najczęstsze pytania dotyczące listy kantonów w Szwajcarii
1. Ile kantonów ma Szwajcaria?
Szwajcaria składa się z 26 kantonów.
2. Jakie są największe kantony Szwajcarii?
Największe kantony pod względem powierzchni to Gryzonia, Berno i Valais.
3. Które kantony są najgęściej zaludnione?
Najgęściej zaludnione kantony to Zurych, Genewa i Bazylea-Miasto.
4. Co oznacza kanton w Szwajcarii?
Kanton to jednostka administracyjna w Szwajcarii, która ma dużą autonomię i własną konstytucję.