Szwajcarskie góry w dużej mierze kształtowane są przez liczne lodowce.

Szwajcarskich Alpach, lodowce zajmują łącznie powierzchnię 1 063 km2.
Z tych lodowców wywodzą się źródła kilku największych rzek Szwajcarii, takich jak Renu, Innu, Ticino i Rodanu, które płyną w czterech podstawowych kierunkach. Rozprzestrzeniają się one po całej Europie. 

 

Największy lodowiec w Szwajcarii

Największym i najdłuższym lodowcem alpejskim jest Lodowiec Aletsch. Jego powierzchnia wynosi około 78 km², a długość sięga 22 km.

Lodowiec ten jest częścią Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Lodowiec Aletsch

 

Lista największych lodowców w Szwajcarii

 
Nazwa Długość (km)   Powierzchnia (km²) Kanton
1850  1973  aktualna (2013)   1850 1973 aktualna 
Aletschgletscher 26,5 24,0 22,6   105,6 96,1 78,49 (2017) Flaga kantonu Valais
Fieschergletscher 17,1 15,4 14,7 (2012)   37,4 34,2 29,75 (2017) Flaga kantonu Valais
Gornergletscher 15,9 13,5 12,4   66,0 59,7 41,24 (2015) Flaga kantonu Valais
Unteraargletscher 14,5 12,9 11,8   33,4 29,5 22,7 (2016) Flaga kantonu Berno
Glacier de Corbassière 12,9 10,1 9,6   20,7 18,3 14,95 (2016) Flaga kantonu Valais
Oberaletschgletscher 10,4 9,1 8,8 (2011)   26,6 22,8 17,05 (2017) Flaga kantonu Valais
Zmuttgletscher 8,6 6,7 7,87 (2010)   19,8 16,9 14,82 (2016) Flaga kantonu Valais
Hüfigletscher 9,2 7,1 7,15 (2010)   15,1 13,6 12,63 (2013) Flaga kantonu Uri
Glacier du Mont Miné 10,1 8,4 7,8   12,5 11,0 10,05 (2016) Flaga kantonu Valais
Lodowiec Rodanu 9,2 8,0 7,7   20,2 17,6 14,64 (2016) Flaga kantonu Valais
Glacier d’Otemma 10,6 8,7 7,4   20,5 17,5 12,6 (2016) Flaga kantonu Valais
Unterer Grindelwaldgletscher 9,9 8,3 7,4   23,2 23,2 9,07 (2018) Flaga kantonu Berno
Oberer Grindelwaldgletscher 7,4 6,7 6,22 (2009)   10,1 9,5 8,33 (2015) Flaga kantonu Berno
Glacier de Zinal 9,1 7,5 6,9   17,9 15,4 13,46 (2016) Flaga kantonu Valais
Findelgletscher 10,4 7,8 6,7 (2012)   20,0 17,4 13,87 (2015) Flaga kantonu Valais
Langgletscher 8,6 6,9 6,5   12,5 10,1 8,01 (2018) Flaga kantonu Valais
Glacier de Ferpècle 9,3 6,6 6,3   11,2 9,8 9,08 (2016) Flaga kantonu Valais
Kanderfirn 9,2 6,8 6,3   16,1 13,9 11,97 (2018) Flaga kantonu Berno
Morteratschgletscher 8,9 7,0 6,2   19,3 16,4 14,93 (2015) Flaga kantonu Gryzonia

(Lista największych lodowców w Szwajcarii; Źródło: Wikipedia)

Wpływ klimatu na szwajcarskie lodowce

Szwajcarskie lodowce osiągnęły swój ostatni szczyt podczas Małej Epoki Lodowcowej, która trwała od początku XV wieku do połowy XIX wieku.

Od połowy XIX wieku, z powodu zmian klimatu, zaobserwowano znaczący regres lodowców w Szwajcarii, podobnie jak w niemal całym świecie. Ten regres lodowców nasilił się w ostatnich dziesięcioleciach.

Między 1973 a 2010 rokiem obszar wszystkich lodowców w Szwajcarskich Alpach zmniejszył się o 28%

Regres lodowców stał się jeszcze bardziej ekstremalny w latach 2022 i 2023, kiedy to masa lodowców zmniejszyła się o około 10% w zaledwie dwa lata.