Największe jeziora Szwajcarii
Szwajcaria posiada około 1500 jezior. Większość z nich znajduje się w regionie alpejskim, nieco ponad 100 występuje na Wyżynie szwajcarskiej, a 14 w Jurze.
15 jezior ma powierzchnię większą niż 10 km². Spośród nich Jezioro Genewskie, Jezioro Bodeńskie, Jezioro Maggiore i Jezioro Lugano są międzynarodowe (leżące na granicy z innymi krajami).
Największe Jeziora Szwajcarii
- Największym szwajcarskim jeziorem jest Jezioro Genewskie, o powierzchni 345,31 km²
- Największym jeziorem leżącym w całości na terenie Szwajcarii jest Jezioro Neuchâtel (215,2 km²).
- Największym jeziorem całkowicie w obrębie jednego kantonu jest Jezioro Thun (47,7 km²).
Pochodzenie szwajcarskich jezior
Większość naturalnych jezior w Szwajcarii ma pochodzenie lodowcowe. Powstały one w wyniku cofania się lodowców, które zapełniły powstałe zagłębienie wodą. Istnieje także wiele sztucznych zbiorników wodnych, służących do produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wodne.
Większość z nich powstała w wyniku budowy tam na obszarach górskich, ale znajdują się także zapory na rzekach na Wyżynie.
Lista największych jezior w Szwajcarii:
Jezioro | Orginalna nazwa | Sąsiadujące kantony lub kraje | Całkowita powierzchnia (km²) |
Powierzchnia w Szwajcarii (km²) |
Wysokość lustra (n. p. m.) |
Maks. głębokość (m) |
Objętność (km³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jezioro Genewskie | Lac Léman, Genfersee | Genewa, Vaud, Valais, Francja | 580,03 | 345,31 | 372,0 | 310 | 89 |
Jezioro Bodeńskie | Bodensee | St. Gallen, Turgowia, Szafuza, Austria, Niemcy | 536,00 | 172,86 | 395,6 | 254 | 48 |
Jezioro Neuchâtel | Lac de Neuchâtel, Neuenburgersee | Berno, Fryburg, Neuchâtel, Vaud | 215,2 | 215,2 | 429,4 | 153 | 14 |
Jezioro Maggiore | Lago Maggiore, Langensee | Ticino, Włochy | 212,5 | 42,29 | 193,0 | 372 | 37 |
Jezioro Czterech Kantonów |
Lac des Quatre-Cantons; Lago dei Quattro Cantoni, Lago di Lucerna, Vierwaldstättersee |
Lucerna, Niwalden, Obwalden, Schwyz, Uri | 113,72 | 113,72 | 433,6 | 214 | 11,9 |
Jezioro Zuryskie | Zürichsee | St. Gallen, Schwyz, Zurych | 88,17 | 88,17 | 405,9 | 136 | 3,9 |
Jezioro Lugano | Lago di Lugano, Luganersee | Ticino, Włochy | 48,67 | 30,03 | 270,5 | 288 | 6,6 |
Jezioro Thun | Thunersee | Berno | 47,74 | 47,74 | 557,7 | 215 | 6,5 |
Bielersee | Lac de Bienne | Berno, Neuchâtel | 39,51 | 39,51 | 429,1 | 74 | 1,2 |
Jezioro Zug | Zugersee, Lac de Zoug | Lucerna, Schwyz, Zug | 38,41 | 38,41 | 413,6 | 198 | 3,2 |
Jezioro Brienz | Brienzersee | Berno | 29,81 | 29,81 | 563,7 | 260 | 5,2 |
Walensee | Glarus, St. Gallen | 24,16 | 24,16 | 419,0 | 150 | 2,5 | |
Murtensee | Lac de Morat | Fryburg, Vaud | 22,80 | 22,80 | 429,2 | 46 | 0,6 |
Sempachersee | Lucerna | 14,36 | 14,36 | 503,8 | 87 | 0,66 | |
Hallwilersee | Argowia, Lucerna | 10,21 | 10,21 | 448,7 | 47 | 0,215 |
(Źródło: Wikipedia)